Срок гарантии и адрес сервисного центра
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Кoshin SEM-25L Япония | 262 | 6,9 | 35 | 25х25 | Mitsubishi TU26 | 6,5 | 35х26х35 |
| Кoshin SEH-50X Тайланд | 383 | 18 | 30 | 50х50 | Honda GX120 | 24 | 52х39х46 |
| Кoshin SEV-50X Тайланд | 282 | 37,2 | 25 | 50х50 | Koshin K180 | 24 | 51x41x43 |
| Кoshin SE-50X Тайланд | 325 | 18 | 30 | 50х50 | Robin EY15 | 23 | 49x34x43.5 |
| Кoshin SEV-80X Тайланд | 317 | 63 | 25 | 80х80 | Koshin K180 | 30 | 55x44x48 |
| Кoshin SEH-80X Тайланд | 451 | 54 | 26 | 80х80 | Honda GX160 | 34 | 55х40х54 |
| Кoshin SE-80X Тайланд | 366 | 55,8 | 26 | 80х80 | Robin EY20 | 34 | 53.5x38x48.7 |
| Кoshin SEH-100X Япония | 1261 | 92,4 | 28 | 100х100 | Honda GX 240 | 66 | 84х56х84 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Daishin SCR-252M2 Япония | 272 | 7,2 | 35 | 25х25 | Mitsubishi TU26 | 5,1 | 31,4x22,4x33,6 |
| Daishin SCR-50HX Япония | 376 | 31,2 | 32 | 50х50 | Honda GX120 | 23,5 | 49х38х28 |
| Daishin SCR-80HX Япония | 439 | 60 | 32 | 80х80 | Honda GX160 | 30 | 55х39х45 |
| Daishin SCR-100HX Япония | 1196 | 108 | 28 | 100х100 | Honda GX 240 | 50 | 65х61,5х45,6 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Вепрь МП 500 ДЛ Россия | 1540 | 27 | 40 | 50х50 | LOMBARDINI 15LD225 | 59 | 69х41х54 |
| Вепрь МП 500 ДЯ Россия | 1540 | 27 | 40 | 50х50 | Yanmar L48 | 56 | 69х41х54 |
| Вепрь МП 800 ДЯ Россия | 1694 | 54 | 30 | 75х75 | Yanmar L70 | 67 | 77х44х55 |
| Вепрь МП 1000 ДЯ Россия | 1947 | 66 | 42 | 75х75 | Yanmar L100 | 89 | 83х48х62.5 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Yanmar YDP20E Россия | 1371 | 30 | 30 | 50x50 | Yanmar L40AE | 40 | 52x39x57,5 |
| Yanmar YDP30E Россия | 1568 | 54 | 25 | 80x80 | Yanmar L40AE | 41,5 | 52x39x57,5 |
| Yanmar YDP40N Россия | 2478 | 78 | 27 | 100x100 | Yanmar L70AE | 92,5 | 63x44x73 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Кoshin STH-50X Япония | 582 | 36 | 29 | 50х50 | Honda GX 120 | 22 | 51x40x42 |
| Кoshin STH-80X Япония | 664 | 54 | 26 | 80х80 | Honda GX160 | 35 | 53x40x48 |
| Кoshin KTH-50X Япония | 1090 | 42 | 30 | 50х50 | Honda GX 160 | 47 | 65x47x64 |
| Кoshin KTH-80X Япония | 1461 | 80,4 | 27 | 80х80 | Honda GX 240 | 58 | 67x52x68 |
| Кoshin KTH-100X Япония | 2490 | 96 | 25 | 100x100 | Honda GX 340 | 80 | 79x58x67,5 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Daishin SST-50HX Япония | 474 | 42 | 23 | 50х50 | Honda GX 120 | 24 | 49x38x28 |
| Daishin SST-80HX Япония | 557 | 60 | 23 | 75x75 | Honda GX160 | 50 | 65x47x62 |
| Daishin SWT-50HX Япония | 892 | 36 | 28 | 50x50 | Honda GX160 | 30 | 55x39x45 |
| Daishin SWT-80HX Япония | 1500 | 78 | 28 | 75x75 | Honda GX 240 | 50 | 65x47x62 |
| Daishin SWT-100HX Япония | 1900 | 120 | 23 | 100x100 | Honda GX 340 | 56 | 65x47x62 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Yanmar YDP20STE Япония | 1757 | 42 | 21 | 50х50 | Yanmar L40AE | 38,2 | 51,5x43x49 |
| Yanmar YDP30STE Япония | 1946 | 60 | 23 | 80х80 | Yanmar L40AE | 40 | 51,5x43x49 |
| Yanmar YDP40STN Япония | 2682 | 78 | 25 | 100x100 | Yanmar L70NE | 92,1 | 67,8x71,1x60 |
| Yanmar YDP40STE-E Япония | 2747 | 78 | 27 | 100x100 | Yanmar L75AE | 93,6 | 67,8x71,1x60 |
| Yanmar YDP20TN Япония | 2435 | 33 | 24 | 50х50 | Yanmar L40AE | 55,4 | 58x43,5x62 |
| Yanmar YDP30TNЯпония | 2948 | 69 | 27 | 80х80 | Yanmar L60AE | 70,5 | 68x48,4x71,5 |
| Yanmar YDP40TN Япония | 3799 | 105 | 25 | 100x100 | Yanmar L100NE | 108,5 | 71,8x67,1x73 |
| Yanmar YDP40TN-E Япония | 4398 | 105 | 25 | 100x100 | Yanmar L100NE | 110 | 71,8x67,1x73 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Кoshin SEM-50V Япония | 593 | 30 | 50 | 50х50 | Mitsubishi GM132H | 25 | 50х40х45 |
| Кoshin SERH-50V | 739 | 26,4 | 57 | 50х50 | Honda GX160 | 28 | 53х40х48 |
| Кoshin SERM-50V Япония | 1032 | 30 | 90 | 50х50 | Mitsubishi GM 182 | 34 | |
| Кoshin SERH-50 Япония | 1297 | 34,2 | 67 | 63х50 | Honda GX240 | 44 | 62х44х60 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Daishin SCH-5050HXЯпония | 649 | 24 | 50 | 50x50 | Honda GX160 | 30 | 55x39x45 |
| Daishin SCH-4070HXЯпония | 766 | 24 | 70 | 63x63 | Honda GX160 | 30 | 55x39x45 |
| Модель | Цена, евро | Подача, макс. м3/ч |
Напор, м | вх/вых мм | Двигатель | Вес, кг | Габариты,см |
| Вепрь МП 120 ДЯ (бытовая) Россия | 1320 | 7,2 | 70 | 25х25 | Yanmar L48 | 56 | 68х41х54 |
Дополнительные аксессуары к мотопомпам: напорные рукава, всасывающие рукава, головки ГМ и ГР, соединительные патрубки, муфты и другое оборудование.