Частотное регулирование работы насосных агрегатов применяется с целью управления производительностью насоса. Это происходит путем изменения частоты вращения ротора асинхронного двигателя. При этом сохраняется постоянный вращающий момент на валу ротора (векторное регулирование).
Немного теории о частотном регулировании.
Применение частотного регулирования оправдано в том случае, когда временно не требуется полная мощность насоса. Например, при изменении суточного потребления воды в жилых домах. В этом случае экономия электроэнергии может достигать 30%.
Частотный регулятор обеспечивает плавный пуск и останов насоса. Это позволяет избежать гидроудара и перегрузок в электрических цепях. Существует еще ряд защит.
Более подробное описание, и технические характеристики частотных регуляторов (4,71Мб).
С помощью частотного регулирования возможно управление группой насосов по заданным параметрам. Если нет необхомимости поддерживать постоянный момент на валу, применяется скалярное управление.
Параметрами регулирования перекачиваемой среды могут быть разность давлений на входе и выходе насоса, конечное давление на выходе, температура.
Самым важным критерием при выборе частотного преобразователя является максимальный ток электродвигателя насоса. За это значение принимают номинальный ток, указанный на шильде электродвигателя с учетом перегрузок, в т.ч. ударных. Не исключено, что на малых оборотах вращения обдув корпуса электродвигателя крыльчаткой может быть недостаточен. В таких случаях применяется дополнительное охлаждение. С особой осторожностью нужно применять частотные регуляторы для управления циркуляционными и артезианскими насосами. Для правомочности их применения необходимо обратиться на завод-изготовитель.
Также важны:
Мы можем оказать помощь в правильном подборе частотного преобразователя, доукомплектовать преобразователь частоты необходимыми датчиками и приборами, поставить шкаф управления насосом с применением элементной базы ABB , Schneider Electric, SIEMENS, IEK, а также провести шеф-монтаж.
Мы берем на себя все вопросы связанные с гарантийными обязательствами и сервисным обслуживанием частотных регуляторов Hyundai.
Прайс лист на частотные преобразователи Hyundai
12 апреля 2011г.
| Марка преобразователя | Цена, р. | U, В | I, А | P, кВт | Габариты (вxшxг) | Вес, кг |
Преобразователи частоты серия N100
руководство по эксплуатации 2,7Мб
|
||||||
| 004SF | 5 480 | 220 | 3 | 0.4 | 130x135x115 | 1.2 |
| 007SF | 5 880 | 220 | 5 | 0.75 | 130x135x115 | 1.2 |
| 015SF | 6 500 | 220 | 7 | 1.5 | 130x155x115 | 1.5 |
| 004HF | 7 000 | 380 | 1.8 | 0.4 | 130x135x115 | 1.2 |
| 007HF | 7 500 | 380 | 3.4 | 0.75 | 130x155x115 | 1.5 |
| 015HF | 7 900 | 380 | 4.8 | 1.5 | 130x155x115 | 1.5 |
| 022HF | 8 800 | 380 | 7.2 | 2.2 | 130x155x150 | 2 |
| 037HF | 9 900 | 380 | 9.2 | 3.7 | 130x155x150 | 2 |
Частотные преобразователи Hyundai серия N300 (J300) |
||||||
| 055HF | 22 400 | 380 | 12 | 5.5 | 255x140x150 | 3.5 |
| 075HF | 26 200 | 380 | 16 | 7.5 | 260x170x210 | 5 |
| 110HF | 27 600 | 380 | 23 | 11 | 260x170x210 | 5 |
| 150HF | 37 800 | 380 | 32 | 15 | 390x190x250 | 12 |
| 185HF | 40 000 | 380 | 38 | 18.5 | 390x190x250 | 12 |
| 220HF | 44 000 | 380 | 48 | 22 | 390x190x250 | 12 |
| 300HF | 73 200 | 380 | 58 | 30 | 540x195x310 | 20 |
| 370HF | 89 600 | 380 | 75 | 37 | 550x250x390 | 30 |
| 450HF | 94 400 | 380 | 90 | 45 | 550x250x390 | 30 |
| 550HF | 103 100 | 380 | 110 | 55 | 550x250x390 | 30 |
| 750HF | 166 000 | 380 | 149 | 75 | 700x270x390 | 60 |
| 900HF | 168 400 | 380 | 176 | 90 | 700x270x390 | 60 |
| 1100HF | 209 400 | 380 | 217 | 110 | 740x270x480 | 80 |
| 1320HF | 210 600 | 380 | 260 | 132 | 740x270x480 | 80 |
| 1600HF | 457 200 | 380 | 308 | 160 | 620x750x380 | 180 |
| 2200HF | 465 100 | 380 | 424 | 220 | 620x750x380 | 180 |
Частотные преобразователи Hyundai серия N300P |
||||||
| 055HF | 21 400 | 380 | 11 | 5,5 | 255x150x140 | 3.5 |
| 075HF | 22 400 | 380 | 15 | 7,5 | 255x150x140 | 3.5 |
| 110HF | 26 200 | 380 | 22 | 11 | 260x170x210 | 5 |
| 150HF | 27 600 | 380 | 29 | 15 | 260x170x210 | 5 |
| 185HF | 37 900 | 380 | 37 | 18.5 | 250x190x390 | 12 |
| 220HF | 38 200 | 380 | 43 | 22 | 250x190x390 | 12 |
| 300HF | 43 800 | 380 | 57 | 30 | 250x190x390 | 12 |
| 370HF | 73 400 | 380 | 70 | 37 | 540x195x310 | 20 |
| 450HF | 89 800 | 380 | 85 | 45 | 550x250x390 | 30 |
| 550HF | 94 400 | 380 | 105 | 55 | 550x250x390 | 30 |
| 750HF | 103 100 | 380 | 135 | 75 | 550x250x390 | 30 |
| 900HF | 166 100 | 380 | 160 | 90 | 700x270x390 | 60 |
| 1100HF | 168 400 | 380 | 195 | 110 | 700x270x390 | 60 |
| 1320HF | 209 400 | 380 | 230 | 132 | 740x270x480 | 80 |
| 1600HF | 210 600 | 380 | 295 | 160 | 740x270x480 | 80 |
Инверторы Hyundai серия N500
|
||||||
| 1600HF | 419 200 | 380 | 160 | 800x1150x380 | 215 | |
| 2200HF | 432 100 | 380 | 220 | 800x1150x380 | 215 | |
| 2800HF | 532 000 | 380 | 525 | 280 | 800x1150x380 | 215 |
| 3500HF | 623 400 | 380 | 656 | 350 | 800x1150x380 | 215 |
Инверторы Hyundai серия N500P
|
||||||
| 3200HF | 532 000 | 380 | 616 | 320 | 800x1150x380 | 215 |
| 3800HF | 623 400 | 380 | 732 | 380 | 800x1150x380 | 215 |
Преобразователи частоты Hyundai серия N700Е
|
||||||
| 055HF | 16 300 | 380 | 12 | 5.5 | 275x210x168 | 4.2 |
| 075HF | 17 900 | 380 | 16 | 7.5 | 275x210x168 | 4.5 |
| 110HF | 23 400 | 380 | 23 | 11 | 275x210x168 | 4.8 |
| 150HF | 31 700 | 380 | 32 | 15 | 390x250x188 | 7 |
| 185HF | 34 600 | 380 | 38 | 18.5 | 390x250x188 | 7 |
| 220HF | 36 100 | 380 | 45 | 22 | 390x250x188 | 7.5 |
| 300HF | 59 700 | 380 | 58 | 30 | 530x312x270 | |
| 370HF | 74 600 | 380 | 75 | 37 | 530x312x270 | |
| 450HF | 82 500 | 380 | 90 | 45 | 548x342x280 | |
| 550HF | 93 200 | 380 | 110 | 55 | 548x342x280 | |
| 750HF | 138 700 | 380 | 149 | 75 | 698x390x280 | |
| 900HF | 143 600 | 380 | 176 | 90 | 698x390x280 | |
| 1100HF | 175 300 | 380 | 217 | 110 | 740x480x300 | |
| 1320HF | 187 900 | 380 | 260 | 132 | 740x480x300 | |
Частотные преобразователи Hyundai серия N700V
|
||||||
| 055HF | 22 400 | 380 | 12 | 5.5 | 182x336x205 | 7 |
| 075HF | 26 200 | 380 | 16 | 7.5 | 182x336x205 | 7 |
| 110HF | 27 600 | 380 | 23 | 11 | 182x336x205 | 7 |
| 150HF | 37 800 | 380 | 32 | 15 | 290x478x240 | 15 |
| 185HF | 40 000 | 380 | 38 | 18.5 | 290x478x240 | 15 |
| 220HF | 44 000 | 380 | 48 | 22 | 290x478x240 | 15 |
| 300HF | 73 200 | 380 | 58 | 30 | 330x580x250 | 25 |
| 370HF | 89 600 | 380 | 75 | 37 | 400x610x260 | 37 |
| 450HF | 94 400 | 380 | 90 | 45 | 400x610x260 | 37 |
| 550HF | 103 100 | 380 | 110 | 55 | 440x650x270 | 51 |
| 750HF | 166 000 | 380 | 149 | 75 | 420x740x320 | 70 |
| 900HF | 168 400 | 380 | 176 | 90 | 420x740x320 | 70 |
| 1100HF | 209 400 | 380 | 217 | 110 | 500x780x320 | 90 |
| 1320HF | 210 600 | 380 | 260 | 132 | 500x780x320 | 90 |
Дополнительные защитные устройства
| Мощность ЧРП, кВт |
входной сетевой дроссель |
выходной сетевой дроссель |
входной ЭМИ-фильтр | выходной ЭМИ-фильтр | ||
| N50 | N100 | N50 | N100 | |||
1-фазные, 220 В |
||||||
| 0.4 | 2 800 | 3 500 | — | 3 300 | — | 3 100 |
| 0.75 | 2 800 | 3 500 | 600 | 3 300 | 3 100 | 3 100 |
| 1.5 | 2 800 | 4 500 | 600 | 3 300 | 3 100 | 3 100 |
| 2.2 | 2 800 | 4 500 | 600 | — | 3 100 | — |
3-фазные, 380 В |
||||||
| 0.4 | 3 700 | 2 600 | 3 000 | — | 2 800 | — |
| 0.75 | 3 700 | 3 200 | 3 000 | — | 2 800 | — |
| 1.5 | 3 700 | 3 900 | 3 000 | — | 2 800 | — |
| 2.2 | 4 100 | 4 600 | 3 000 | — | 2 800 | — |
| 3.7 | 4 100 | 5 000 | 3 000 | — | 2 800 | — |
| 5.5 | 4 100 | 6 200 | 3 000 | — | 2 800 | — |
| 7.5 | 5 800 | 6 600 | 3 000 | — | 2 800 | — |
| 11 | 6 500 | 10 200 | 4 200 | — | 4 100 | — |
| 15 | 7 000 | 11 800 | 4 200 | — | 4 100 | — |
| 18.5 | 7 900 | 13 000 | 4 200 | — | 4 100 | — |
| 22 | 7 900 | 13 800 | 4 200 | — | 4 100 | — |
| 30 | 9 200 | 17 800 | 6 400 | — | 6 300 | — |
| 37 | 12 800 | 22 700 | 19 300 | — | 19 300 | — |
| 45 | 14 200 | 28 400 | 19 300 | — | 19 300 | — |
| 55 | 16 400 | 32 200 | 19 300 | — | 19 300 | — |
| 75 | 17 100 | 35 700 | 31 500 | — | 31 200 | — |
| 90 | 18 100 | 37 800 | 31 500 | — | 31 200 | — |
| 110 | 21 200 | 42 200 | 31 500 | — | 31 200 | — |
| 132 | 22 600 | 47 900 | 31 500 | — | 31 200 | — |
| Модель резистора | Модель ЧРП | Мощность ЧРП,кВт | Цена, р. |
Тормозные резисторы |
|||
1-фазные ЧРП, 220 В |
|||
| RB0 | 004SF | 0.4 | 600 |
| RB0 | 007SF | 0.75 | 600 |
| RB0 | 015SF | 1.5 | 600 |
| RB1 | 015SF | 1.5 | 900 |
| RB1 | 022SF | 2.2 | 900 |
3-фазные ЧРП, 380 В |
|||
| RB1 | 004HF | 0.4 | 900 |
| RB1 | 007HF | 0.75 | 900 |
| RB1 | 015HF | 1.5 | 900 |
| RB-03P3-HD-50 | 110HF | 11 | 8 100 |
| RB-22P5-HD-6x2 | 1100HF | 110 | 83 400 |
| RB-22P5-HD-6x2 | 1320HF | 132 | 83 400 |
| RB-04P5-HD-30 | 150HF | 15 | 11 400 |
| RB-05P6-HD-20 | 185HF | 18.5 | 13 800 |
| RB2 | 022HF | 2.2 | 1 900 |
| RB-06P6-HD-20 | 220HF | 22 | 14 600 |
| RB2 | 037HF | 3.7 | 1 900 |
| RB-09P0-HD-12 | 300HF | 30 | 21 900 |
| RB-11P2-HD-12 | 370HF | 37 | 25 100 |
| RB-13P5-HD-8 | 450HF | 45 | 28 100 |
| RB-01P2-LD-70 | 055HF | 5.5 | 1 900 |
| RB-01P8-LD-70 | 055HF | 5.5 | 2 900 |
| RB-16P5-HD-6 | 550HF | 55 | 34 100 |
| RB-02P4-HD-50 | 075HF | 7.5 | 6 500 |
| RB-02P4-HD-50 | 075HF | 7.5 | 6 500 |
| RB-22P5-HD-6 | 750HF | 75 | 41 700 |
| RB-22P5-HD-6x2 | 900HF | 90 | 83 400 |
Тормозные прерыватели |
|||
| BRD-VZ3-150H | 150HF | 15 | 13 900 |
| BRD-VZ3-220H | 185HF | 18.5 | 15 900 |
| BRD-VZ3-220H | 220HF | 22 | 15 900 |
| BRD-VZ3-370H | 300HF | 30 | 17 700 |
| BRD-VZ3-370H | 370HF | 37 | 17 700 |
| BRD-VZ3-550H | 450HF | 45 | 20 000 |
| BRD-VZ3-550H | 550HF | 55 | 20 000 |
| BRD-VZ3-750H | 750HF | 75 | 23 000 |
| BRD-VZ3-750Hx2 | 900HF | 90 | 46 000 |
| BRD-VZ3-750Hx2 | 1100HF | 110 | 46 000 |
| BRD-VZ3-750Hx2 | 1320HF | 132 | 46 000 |